<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflanzen &#8211; botanoadopt</title>
	<atom:link href="https://botanoadopt.org/tag/alte-nutzpflanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://botanoadopt.org</link>
	<description>a plants right project by 431art</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 22:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://botanoadopt.org/wp-content/uploads/2016/02/cropped-botano-300x300.png</url>
	<title>Pflanzen &#8211; botanoadopt</title>
	<link>https://botanoadopt.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Websuche ökologisch</title>
		<link>https://botanoadopt.org/websuche-okologisch/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/websuche-okologisch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=3191</guid>

					<description><![CDATA[Ecocho ist eine neue Suchmaschine, die versucht, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Für jeweils 1.000 Suchanfragen über Ecocho setzen sie ein Gegengewicht zum Ausgleich für bis zu einer Tonne Treibhausgase. Ecocho tut dies, indem sie 2 Bäume durch Werbung auf der Webseite sponsern.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/websuche-okologisch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artensterben aktuell</title>
		<link>https://botanoadopt.org/artensterben/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/artensterben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Genetische Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=1740</guid>

					<description><![CDATA[Man schätzt, daß in vorgeschichtlicher Zeit alle paar tausend Jahre eine Art verschwand. In den letzten 300 Jahren verschwand alle 10 Jahre eine Art, gegenwärtig geht in Deutschland durchschnittlich jedes Jahr eine Pflanzen- und Tierart verloren. Weit mehr Arten werden in der Roten Liste als gefährdet eingestuft. Wenn die Entwicklung des Artenschwundes anhält, ist zu befürchten, daß binnen kurzer Zeit Flora und Fauna um 60%-90% zurückschrumpfen. www.umweltlexikon-online.de www.planet-wissen.de www.wwf.de www.spiegel.de &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/artensterben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seeds from around the world</title>
		<link>https://botanoadopt.org/seeds-from-around-the-world/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/seeds-from-around-the-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut/Tauschbörsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1107721.wp143.webpack.hosteurope.de/wwwbotano/?p=1130</guid>

					<description><![CDATA[Wußten Sie, das alle Sorten, die nicht in der EU-Sortenliste enthalten sind, nicht zum Anbau/Verkauf als Speisesaatgut zugelassen sind? Für alte Sorten lohnt es sich wegen geringer Mengen nicht, die hohen Kosten für den Eintrag in der EU-Sortenliste aufzubringen. Aus diesem Grund dürfen diese Sorten zwar privat angebaut, aber nicht auf dem Markt verkauft werden. Bezugsadresse: www.seedman.com]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/seeds-from-around-the-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen</title>
		<link>https://botanoadopt.org/verein-zur-erhaltung-und-rekultivierung-von-nutzpflanzen/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/verein-zur-erhaltung-und-rekultivierung-von-nutzpflanzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut/Tauschbörsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1107721.wp143.webpack.hosteurope.de/wwwbotano/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen Brandenburg e.V. Alte Kulturpflanzen: Neuer Saatgutkatalog erschienen! Teltower Rübchen und Scheibengurke, die Tomatensorten Ponderosa Pink oder Caroletta oder die Kartoffelsorten Schwarze Ungarin und Blaue Schweden &#8211; der pünktlich zur neuen Gartensaison erschienene Katalog des Vereins zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg e.V. (VERN) bietet alles andere als das übliche Einerlei. Und auch die Liebhaber alter und seltener Gartenblumen wie der Nachtviole und der Balsamine kommen auf ihre Kosten. Schließlich hat sich der VERN den Erhalt der Vielfalt alter Kulturpflanzen zur Aufgabe gemacht. Auf etwa 3000 Quadratmetern wird in Greiffenberg in der Uckermark Jahr für Jahr eine Vielzahl fast vergessener Sorten vermehrt und so vor dem Aussterben bewahrt. Kostengünstig wird das Saatgut an private Haushalte abgegeben. Wer das Saatgut alter Kulturpflanzen bestellt, beteiligt sich aktiv an der Erhaltung der genetischen Vielfalt &#8211; direkt vor seiner Haustür. Ein Samentütchen kostet 2 Euro, für Mitglieder 1,50 Euro. Hinzu kommt eine Bearbeitungspauschale von einem Euro sowie die Versandkosten je nach Gewicht. Das Katalogangebot ist auch im Internet zum Downloaden bereitgestellt. Dort finden sich auch weitere aktuelle Informationen zum Erhalt historischer Kulturpflanzen in Brandenburg http://www.vern.de/]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/verein-zur-erhaltung-und-rekultivierung-von-nutzpflanzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slow Food rettet 250 alte Kirschsorten</title>
		<link>https://botanoadopt.org/slow-food-rettet-250-alte-kirschsorten/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/slow-food-rettet-250-alte-kirschsorten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1107721.wp143.webpack.hosteurope.de/wwwbotano/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[Weltweit hat sich Slow Food der Aufgabe verschrieben, alte Nutzpflanzen, Nutztiere und Nahrungsmittelprodukte vor dem Aussterben zu retten. Eine der größten Aktionen dieser Art startet jetzt in Hagen am Teutoburger Wald. In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, dem Touristikverein des Erholungsortes am Nordrand des Teutoburger Waldes und der Fachhochschule Osnabrück entsteht auf Initiative von Slow Food Osnabrück bis 2005 eine der größten Kirschsortensammlungen Europas. Auf den kalkhaltigen Böden des Jägerbergs finden die Bäume ideale Bedingungen. Es ist belegt, dass hier schon seit Jahrhunderten Süßkirschen angebaut wurden. Über 40 Sorten haben die Wissenschaftler aus Osnabrück sichern können. In Hagen wird ein einmaliges Gen- Zentrum entstehen. Die “Arche der Kirschen” soll ein Lehrgarten für alle Interessierten werden. Slow Food wird auch kulinarische Ausflüge in die Welt der Kirschen anbieten. Das Projekt, das vom Land Niedersachsen mit 34.000 Euro an Forschungsmitteln unterstützt wird, soll 2015 bei der in Osnabrück geplanten Bundesgartenschau als Außenstandort einbezogen werden. Die Pflanzaktion startet am Samstag, dem 6. November um 10 Uhr auf dem Jägerberg bei Hagen am Teutoburger Wald. Neben den Ratsmitgliedern, vielen Förderern und Vereinen wird auch Slow Food dabei sein. Christopher Bodirsky, stellvertretender Vorsitzender von Slow Food Deutschland, wird zum Spaten greifen. Ansprechpartner ist Edgar Klinger, Tel. 05483 – 8708 Die Tourist-Information Hagen erreichen Sie unter 05401-97740 31. 10. 04]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/slow-food-rettet-250-alte-kirschsorten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alte Nutzpflanzen zurück auf den Acker  WDR5 Audiostream</title>
		<link>https://botanoadopt.org/alte-nutzpflanzen-mit-zukunft-wdr5-audiostream/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/alte-nutzpflanzen-mit-zukunft-wdr5-audiostream/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Genetische Ressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1107721.wp143.webpack.hosteurope.de/wwwbotano/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[Der steinige Weg zum Erhalt pflanzengenetischer Ressourcen WDR 5 Leonardo fragt, welchen Vorteil der Anbau alter, bedrohter Nutzpflanzen hat. Genbanken sind keine sicheren Banken für die Natur und erst recht nicht für bedrohte Nutzpflanzen. Wenn sie bewahrt werden sollen, müssen sie auch irgendwo angebaut werden. Sie müssen einen praktischen Nutzer finden. Zwar lassen sich alte Sorten, die in der modernen Landwirtschaft keinen Platz mehr haben, in Schaugärten und in Freilichtmuseen anbauen, aber auf lange Sicht muss sich der Anbau auch wirtschaftlich lohnen. Nur so können alte Sorten wieder einen Platz oder zumindest eine Nische in der Landwirtschaft bekommen. Als erstes Bundesland hatte Nordrhein-Westfalen schon im Jahr 2000 ein Modellprojekt ins Leben gerufen, um alte Sorten wieder auf die Äcker zu bringen und mit neuen Ideen daraus neue Produkte zu schaffen. Erste kleine Erfolge stellen sich mittlerweile ein, doch insgesamt ist es ein steiniger Weg auf dem Acker. Autor: Michael Schlag]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/alte-nutzpflanzen-mit-zukunft-wdr5-audiostream/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartenmelde &#8211; Spinat des Mittelalters</title>
		<link>https://botanoadopt.org/gartenmelde-spinat-des-mittelalters/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/gartenmelde-spinat-des-mittelalters/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Biogarten]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut/Tauschbörsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1107721.wp143.webpack.hosteurope.de/wwwbotano/?p=6</guid>

					<description><![CDATA[Jahresgemüse Melde: Der Spinat des Mittelalters Die Gartenmelde ist ein einjähriges, schnellwüchsiges Gemüse, dessen junge Blätter wie Spinat verwendet werden. Mit vermehrtem Auftreten des Spinats in Deutschland trat die Gartenmelde den Rückzug aus unseren Gärten und von unserem Speisezettel an. Als leicht zu ziehende, ertragreiche und hübsch anzusehende Art verdient sie heute wieder mehr Beachtung und wurde deshalb vom Verein zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) zum „Gemüse des Jahres 2000“ ernannt. Die Vorstellung fand auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem NABU während der Grünen Woche Berlin statt. Erste archäologische Funde der Gartenmelde in Deutschland stammen aus der Römerzeit. Bis ins ausgehende Mittelalter erfreute sie sich größter Beliebtheit in unseren Breiten. Die Gartenmelde ist anspruchslos in Bezug auf Boden- und Klima. Die Aussaat erfolgt zwischen Mitte April und Ende August in wiederholten Partien, will man die Melde zu Speisezwecken nutzen. Lässt man Sie bis zur Saatgutreife stehen, beansprucht die dann reich verzweigte Pflanze etwa einen halben Quadratmeter Info: VEN, Ursula Reinhard, Sandbachstraße 5, 38162 Schandelah, Tel und Fax 0 53 06-14 02. Gegen 13 Mark als Vorauskasse gibt es dort eine umfangreiche „Tauschliste“, das Gesamtverzeichnis aller betreuten alten Sorten und seltener Arten des gesamten Nutzpflanzenspektrums.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/gartenmelde-spinat-des-mittelalters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
