<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>new media &#8211; botanoadopt</title>
	<atom:link href="https://botanoadopt.org/tag/new-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://botanoadopt.org</link>
	<description>a plants right project by 431art</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2021 08:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://botanoadopt.org/wp-content/uploads/2016/02/cropped-botano-300x300.png</url>
	<title>new media &#8211; botanoadopt</title>
	<link>https://botanoadopt.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Botanische Datenbanken</title>
		<link>https://botanoadopt.org/botanische-datenbanken/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/botanische-datenbanken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=2492</guid>

					<description><![CDATA[Datenbanken, Datensammlungen und Nachschlagewerke: Botanik Quelle Informationszentrum Chemie Biologie Pharmazie ETH Zürich Album of Plants of Israel All (in this database) Plants list (Scientific names) Almaden Wildflowers (Almaden Research Center) Alpenblumen / Alpenflora &#8211; Namensuche, Blumen bestimmen nach Kriterien. Andean Flowering Plant Family Database (Andean Botanical Information System (ABIS)) &#8211; Multimedia Database (Text &#38; Images). Represents an effort to provide information from the floristic and systematic investigations of the phanerogams (flowering plants) of Andean South America. Aquatic, Wetland and Invasive Plant Glossary Aromatic and Medical Plants Index (Center for New Crops &#38; Plant Products, Department of Horticulture, Purdue University). Atlas Florae Europaea: Distribution of Vascular Plants in Europe &#8211; Important synonyms, data on taxonomy and nomenclature, native occurrences, introductions. Australian Botanical Names &#8211; List of Links. Biota of North America Program (North Carolina Botanical Garden). Botanical Terms (University of California Museum of Paleontology) Botanikseite mit Datenbank zu botanischen Namen und Giftpflanzen (Botanikus.de) Botanikus &#8211; Botanikseite mit umfangreicher Datenbank (7000 Pflanzen) Botanische Bilddatenbank (Universität Basel) &#8211; 3&#8217;400 Pflanzenbilder in Monitorgrösse. Umfangreiche Suchmöglchkeiten. CalFlora &#8211; a Botanical Resource for California on the Internet. California Vascular Plants (University of California, Berkeley) &#8211; is a checklist with distribution maps from the Jepson Manual. California Wildflowers (University of California, Berkeley) &#8211; Eventually images of more than 20,000 wildflowers will be avialable. Checklist of Online Vegetation and Plant Distribution Maps &#8211; is a compilation of on-line vegetation and plant distribution maps. Checklist of the Vascular Plants of Wisconsin (University of Wisconsin) &#8211; provides information on the vascular plants of Wisconsin. Conspectus of the Vascular Plants of Madagascar Daten und Informationen zu Wildpflanzen und Vegetation in Deutschland (Bundesamtes für Naturschutz) Dictionary of Botanical Epithets (Winternet)  &#8211; Greek, Latin, English. Dictionary of Botanical Words Einheimische Wildpflanzen rund um Freiburg &#8211; Abbildungen. Ethnobotanical Dictionary Fleurs des champs &#8211; Fiches [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/botanische-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botanicalls: Lassen Sie Ihre Pflanze twittern</title>
		<link>https://botanoadopt.org/botanicalls-lassen-sie-ihre-pflanze-twittern/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/botanicalls-lassen-sie-ihre-pflanze-twittern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[praktischer Nutzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[Das Botanicalls DIY Plant Twitter Kit (www.thinkgeek.com), macht es für 99,99 US Dollar möglich, Ihrer Pflanze zum sprechen zu bringen. So wirds gemacht: www.botanicalls.com Die Äußerungen einer twitternden Pflanze sind zu finden unter: twitter.com]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/botanicalls-lassen-sie-ihre-pflanze-twittern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
