<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutzpflanzen &#8211; botanoadopt</title>
	<atom:link href="https://botanoadopt.org/tag/nutzpflanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://botanoadopt.org</link>
	<description>a plants right project by 431art</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jun 2018 12:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://botanoadopt.org/wp-content/uploads/2016/02/cropped-botano-300x300.png</url>
	<title>Nutzpflanzen &#8211; botanoadopt</title>
	<link>https://botanoadopt.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktion: Kein Gen-Mais in Europa</title>
		<link>https://botanoadopt.org/aktion-kein-gen-mais-in-europa/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/aktion-kein-gen-mais-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=2282</guid>

					<description><![CDATA[Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner entscheidet in Kürze mit, ob in Europa künftig noch mehr Gen-Mais angebaut wird &#8211; oder ob er vom Acker verbannt wird. Bisher hat sich die Ministerin noch nicht auf eine Position festgelegt. Das Online-Netzwerk Campact und ein breites Bündnis von Umweltorganisationen fordern von der Ministerin, klipp und klar gegen den Gen-Mais zu stimmen – mit dieser Online-Aktion können Sie tätig werden: www.campact.de Die Folgen des Anbaus sind gravierend: Schleichend verunreinigen die Pollen des Gen-Mais die gentechnikfreie Landwirtschaft. Der Großteil des Mais wird verfüttert und landet  dann als Käse, Milch, Eier und Fleisch auf unseren Tellern.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/aktion-kein-gen-mais-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen-Mais-Verbot in Deutschland</title>
		<link>https://botanoadopt.org/gen-mais-verbot-in-deutschland/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/gen-mais-verbot-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=2191</guid>

					<description><![CDATA[Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner verbietet den Anbau von Genmais Mon810. Alle Freilandversuche, die ursprünglich auf 10 Jahre angelegt gewesen waren, sind damit gestoppt, so Bayerns Agrarminister Helmut Brunner. Es ist ohnehin unglaublich, einen Freilandversuch mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Nahrungskette und das Ökosystem über einen derart langen Zeitraum überhaupt zu genehmigen. Doch die CSU in Bayern ist weiterhin dafür. Zur Erinnerung: Der Konzern Monsanto &#8211; ursprünglich auf Chemie spezialisiert &#8211; verändert Nahrungsmittel gentechnisch so, das sie gegen Schädlinge resistent sind. So zumindest die offizielle Version. Fakt ist, das alle von Monsanto gentechnisch veränderten Nahrungsmittel resistent sind gegen das von Monsanto produzierte Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Das flächendeckend einsetzbare Allroundpestizid vernichtet alles, außer den seitens des Konzerns gentechnisch veränderten Pflanzen. Monsanto produziert übrigens seit den 40er Jahren Dioxin. Das relativ neue Geschäftsfeld &#8222;Gentechnisch veränderte Nutzpflanzen&#8220;, welches unter dem Deckmantel der Wissenschaft und Welthungerhilfe seitens Monsanto propagiert wird, kann auch als grandiose Marketingstrategie zur Vermarktung eines Pestizides betrachtet werden; eine Strategie die weltweit konkurrenzlosen Absatz garantiert und die weltweite Abhängigkeit fördert. Die zunehmende Genehmigung der Patentierung von Nahrung verlagert Allgemeingut und Nahrung in die Hände eines einzelnen Chemiekonzerns. Jedem, der sich hierzu umfassende Informationen über Ziele, Strategien, Produkte und Vermarktung seitens Monsanto informieren möchte, dem sei der Film &#8222;Monsanto und die Folgen&#8220;, ausgestrahlt bei arte, und verlinkt auf dieser Seite unter &#8222;Medien&#8220; zu empfehlen. Auch allen Wissenschaftlern, die die Autoren Patrick Illinger und Marc Widmann heute in der Süddeutschen Zeitung zitieren. Der Artikel mit der Headline &#8222;Mit Halbwahrheiten geschürte Kampagne&#8220; vermittelt einseitig die Interessenslage der Wissenschaftler und erweckt in unserer wissenschaftsorientierten Gesellschaft den Eindruck, jeder Gegner gentechnisch veränderter Nahrung bilde sich seine Meinung aufgrund von Halbwissen. Forschung und Wissenschaft ist gut und wichtig, doch sollten Wissenschaftler nicht öfter mal über den Tellerand hinausschauen, nachdem Motto Weitblick statt Tunneldenken? Wer legt fest, was im Interesse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/gen-mais-verbot-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Palm Society</title>
		<link>https://botanoadopt.org/european-palm-society/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/european-palm-society/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[praktischer Nutzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[Founded in 1991, the European Palm Society have been championing the growing of palms and other exotic plants in Europe and other Temperate areas of the world. The European Palm Society (EPS) is affiliated to the International Palm Society and is a non-profit organisation dedicated to sharing information about palms and other exotic plants across the continent of Europe. We recognise that many other areas of the world experience similar climatic conditions to those in Europe and we also therefore welcome sharing the experiences and knowledge of members all around the globe. www.palmsociety.org.uk]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/european-palm-society/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online Magazin für den Naturkosthandel</title>
		<link>https://botanoadopt.org/online-magazin-fur-den-naturkosthandel/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/online-magazin-fur-den-naturkosthandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=1611</guid>

					<description><![CDATA[www.bio-markt.info]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/online-magazin-fur-den-naturkosthandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft ökologischen Landbaus und Saatgut</title>
		<link>https://botanoadopt.org/die-zukunft-okologischen-landbaus-und-saatgut/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/die-zukunft-okologischen-landbaus-und-saatgut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Genetische Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[Kohlrabi steht stellvertretend für alle Gemüse, bei denen der ökologische Erwerbsanbau durch die konventionellen Labortechniken &#8211; hier das gentechniknahe Verfahren der Protoplastenfusion &#8211; in Zukunft nicht auf konventionelle Neuzüchtungen zurückgreifen kann. Die Entwicklungen am Saatgutmarkt schaffen für den Ökologischen Landbau Realitäten, aus denen sich ein dringender Handlungsbedarf ableiten lässt, wenn die Richtliniendiskussion unabhängig von Konzern-Entscheidungen bleiben soll. Doch die Pflanzenzüchtung für den Ökologischen Landbau steckt noch in den Kinderschuhen. Bisher gibt es nur sehr wenige auf ökologisch bewirtschafteten Flächen gezüchtete Pflanzensorten. Im Gemüsebau sind die Züchter/innen des Vereins Kultursaat e.V. mit ihrer Gemüsezüchtung führend. Bereits 38 Sorten aus der Arbeit konnten beim Bundessortenamt angemeldet werden. www.kultursaat.org]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/die-zukunft-okologischen-landbaus-und-saatgut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raoul Francé &#8211; Biologe und Schriftsteller</title>
		<link>https://botanoadopt.org/raoul-france-biologe-und-schriftsteller/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/raoul-france-biologe-und-schriftsteller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Biogarten]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[Die ökologische Landwirtschaft gründet sich teilweise auf Erkenntnisse Francés, die in seinen Büchern Das Edaphon (1913) und Das Leben im Ackerboden veröffentlicht und als Serie in der Zeitschrift Kosmos einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Diese wissenschaftliche Quelle wird jedoch meist verschwiegen. Heute wird Raoul H. Francé als Begründer der Biotechnik wiederentdeckt. Zahlreiche seiner damals wie heute fortschrittlichen Ideen erlangten erst Ende des 20. Jahrhunderts ihre Würdigung. wikipedia.org]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/raoul-france-biologe-und-schriftsteller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzpflanzen online bestimmen</title>
		<link>https://botanoadopt.org/nutzpflanzen-online-bestimmen/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/nutzpflanzen-online-bestimmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[praktischer Nutzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=1421</guid>

					<description><![CDATA[Informative Seite der Uni-Marburg mit umfangreichen links zu den Themen &#8222;Werkzeuge für Botaniker&#8220;, &#8222;Online-Bestimmungstools&#8220; und vieles mehr. www.staff.uni-marburg.de]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/nutzpflanzen-online-bestimmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beschallung des Giesswassers beeinflußt Pflanzenwachstum</title>
		<link>https://botanoadopt.org/beschallung-des-giesswassers-beeinflust-pflanzenwachstum/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/beschallung-des-giesswassers-beeinflust-pflanzenwachstum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[praktischer Nutzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botanoadopt.org/?p=1412</guid>

					<description><![CDATA[2008 untersuchte die Künstlergruppe 431art in einem wissenschaftlichen Versuch die Auswirkung von Klang/Schwingung auf das Wachstum von Bohnenkeimlingen. Der Japanische Forscher Masaru Emoto hatte untersucht, ob sich Wasser verändert, wenn es mit Musik oder Geräuschen beschallt wird. In eindrucksvollen Fotos &#8211; den Wasserkristallbildern &#8211; hatte er veranschaulicht, wie sich z.B. unterschiedliche Musik Wasser verändert. KLang wird also im Wasser gespeichert, wenn das Wasser diesem Klang mindestens 1 Stunde lang ausgesetzt ist, so seine These. 431art wollte wissen, ob Klang/Musik derart im Wasser gespeichert wird, das es sich auf das Wachstum von Pflanzen auswirkt. 431art goß jeweils 108 Bohnensamen in einen Töpfen mit insgesamt vier unterschiedlichen Wassers. Jeweils das gleiche Quellwasser wurde einmal mit klassischer Musik, einmal mit Hiphop beschallt. Die dritte Beschallung war eine Mischung aus beiden konträren Rhythmen, das vierte Wasser war ein unbeschalltes Referenzwasser. Im doppelten Blindversuch wurde im Sommer 2008 im Frankfurter Palmengarten über mehrere Wochen der Keimungszeitpunkt, das Höhenwachstum und die Anzahl der gekeimten Pflanzen untersucht und anschließend von Prof. Dr. Stephan Bongard der Universität Frankfurt mit folgendem Ergebnis statistisch ausgewertet: Die Anzahl der Keimungen von mit &#8222;Klassikwasser&#8220; und unbeschalltem Referenzwasser begossenen Bohnensamen liegen in etwa gleich. Sobald jedoch das Gießwasser mit Hiphop beschallt wird (auch bei der Beschallung Klassik und Hiphop gemischt) keimen deutlich weniger Pflanzen. Das bedeutet: eine Beschallung des Giesswassers mit Hiphop wirkt sich negativ auf das Keimungsverhalten aus. www.ripenings.org]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/beschallung-des-giesswassers-beeinflust-pflanzenwachstum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bienensterben</title>
		<link>https://botanoadopt.org/bienensterben/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/bienensterben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1107721.wp143.webpack.hosteurope.de/wwwbotano/?p=1138</guid>

					<description><![CDATA[MYSTERIÖSER MASSENTOD Bienensterben könnte Lebensmittelkrise auslösen Das mysteriöse Bienensterben in den USA alarmiert inzwischen auch Ernährungsexperten: Das Verschwinden der Insekten könne eine Krise in der Nahrungsversorgung auslösen&#8230;.Der Befund klingt dramatisch: Auf eine zweistellige Milliardenhöhe beziffern Forscher inzwischen die Zahl an Honigbienen, die in den USA spurlos verschwunden sind. Etwa jedes vierte der 2,4 Millionen US-Bienenvölker ist zusammengebrochen. Auch in Deutschland beträgt der Rückgang der Bienenpopulation nach Angaben des Deutschen Berufs- und Erwerbs-Imkerbunds (DBIB) 25 Prozent&#8230; Der Tenor: Wenn das Bienensterben nicht bald endet, könnte es ernsthafte Folgen für die Nahrungsmittelversorgung in den USA haben. Bienen produzieren nicht nur Honig, sondern bestäuben auch mehr als 90 Gemüse- und Obstsorten. Äpfel, Nüsse, Avocados, Sojabohnen, Spargel, Broccoli, Sellerie, Kürbisse und Gurken dürften ohne Bienen rar werden. Auch süße Dinge wie Zitrusfrüchte, Pfirsiche, Kiwis, Kirschen, Blau- und Erdbeeren und diverse Melonensorten sind auf die Befruchtung der fliegenden Arbeiter angewiesen&#8230;. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums basiert rund ein Drittel der Ernährung der Amerikaner auf Pflanzen, die von Insekten bestäubt werden &#8211; 80 Prozent davon durch Honigbienen&#8230; www.spiegel.de]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/bienensterben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomaten selbst anbauen bei BUNDhannover</title>
		<link>https://botanoadopt.org/tomaten-selbst-anbauen-uvm-bei-bundhannover/</link>
					<comments>https://botanoadopt.org/tomaten-selbst-anbauen-uvm-bei-bundhannover/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[botanoadopt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 18:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1107721.wp143.webpack.hosteurope.de/wwwbotano/?p=1123</guid>

					<description><![CDATA[Informative Seite zu Nutzpflanzenvielfalt, Klimaschutz u.v.m. www.bundhannover.de]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://botanoadopt.org/tomaten-selbst-anbauen-uvm-bei-bundhannover/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
